Allgemein | Testspielergebnisse KW27-28
Der Schweiß läuft: Bei nahezu allen Braunschweiger Mannschaften wurde die Sommerpause als beendet erklärt und man bereitet sich nun auf die bevorstehenden Aufgaben in den verschiedenen Ligen und Klassen vor. Neben schweißtreibenden Einheiten auf den Plätzen stehen auch eine Vielzahl an Testspielen auf dem Programm. Hier nun die Ergebnisse aus den Kalenderwochen 27 und 28.
Datum | Uhrzeit | Heim | : | Gast | Ergebnis | Medien |
05.07.2016 | 19:00 Uhr | Freie Turner | : | VfV Hildesheim | 1 : 2 | |
19:00 Uhr | FSV Adenbüttel Rethen II | : | TSV Geitelde | 2 : 3 | ||
09.07.2016 | 13:00 Uhr | SV Leiferde | : | Lehndorfer TSV | 0 : 2 | |
10.07.2016 | 11:00 Uhr | BSV Ölper 2 | : | SV Holdenstedt | 4 : 2 | |
13:00 Uhr | SV Wagenhoff | : | RSV 3 | 5 : 4 | ||
14:00 Uhr | FC Rautheim | : | FC Schunter | 3 : 2 | ||
14:00 Uhr | HSC Leu | : | TSC Vahdet | 3 : 8 | ||
15:00 Uhr | SC Victoria | : | TSV Söhlde | 1 : 2 | ||
15:00 Uhr | BSV Ölper | : | U.L.M. Wolfsburg | 2 : 7 | ||
16:45 Uhr | Schwarzer Berg | : | Freie Turner | 0 : 8 | ||
11.07.2016 | 18:30 Uhr | BV Germania WF | : | Eintracht BS 2 | 0 : 5 | |
12.07.2016 | 18:30 Uhr | BSV Ölper | : | Freie Turner | 1 : 6 | Fotos |
19:15 Uhr | SV Schwarzer Berg | : | U.L.M. Wolfsburg | 0 : 6 | Fotos | |
13.07.2016 | 18:30 Uhr | VfR Weddel | : | MTV Hondelage 2 | 3 : 8 | |
18:30 Uhr | SV Lengede | : | Eintracht BS 2 | 0 : 5 | ||
14.07.2016 | 18:30 Uhr | Freie Turner | : | U.L.M. Wolfsburg | 1 : 3 | Artikel |
19:15 Uhr | SV Schwarzer Berg | : | BSV Ölper | 1 : 10 | Fotos | |
15.07.2016 | 18:30 Uhr | MTV Wolfenbüttel | : | Eintracht BS 2 | 0 : 1 | |
18:30 Uhr | MTV Schandelah-Gardessen | : | BSC Acosta 2 | 0 : 2 | ||
16.07.2016 | 15:00 Uhr | TSV Meine | : | BSC Acosta | 1 : 8 | |
16:00 Uhr | SV Gartenstadt | : | Lehndorfer TSV | 0 : 4 | ||
17.07.2016 | 10:45 Uhr | SV Broitzem | : | SpVgg. Wacker | 7 : 3 | |
11:00 Uhr | VfL Leiferde | : | SV Kralenriede | 3 : 0 | ||
11:00 Uhr | FC Rautheim 2 | : | VfL Leiferde 2 | 1 : 2 | ||
11:00 Uhr | BSV Ölper 2 | : | Eintracht BS 4 | 8 : 0 | ||
11:00 Uhr | SV Kralenriede 2 | : | SC RW Volkmarode | 2 : 2 | ||
12:00 Uhr | SG Watenb./Völkenr. | : | TSV Lengde | 7 : 0 | ||
13:00 Uhr | TSV Beinum II | : | TV Mascherode 3 | 1 : 6 | ||
14:00 Uhr | TVE Veltenhof | : | SG Olympia/Leoni | 3 : 3 | ||
13:00 Uhr | MTV Schandelah-Gardessen | : | TSV Rüningen | 5 : 0 | ||
14:00 Uhr | MTV Dettum | : | SV Schwarzer Berg | 5 : 2 | ||
14:00 Uhr | FC Rautheim | : | TuS Cremlingen | 3 : 0 | ||
14:00 Uhr | VfB Rot-Weiß | : | TSC Vahdet 2 | - : - | ||
15:00 Uhr | TSV Schöppenstedt 2 | : | SCE Gliesmarode | 6 : 2 | ||
15:00 Uhr | TSV Geitelde | : | SV Eischott | 3 : 4 | ||
15:00 Uhr | Freie Turner 2 | : | TSV Lamme | 1 : 1 | ||
15:00 Uhr | SG Watenb./Völkenr. 2 | : | MTV Braunschweig | 1 : 3 | ||
15:00 Uhr | Lehndorfer TSV 2 | : | TSV Sierße-Wahle | 0 : 5 | ||
15:00 Uhr | FC Braunschweig | : | SV Broitzem 2 | 5 : 2 | ||
15:00 Uhr | MTV Hondelage | : | HSC Leu | 0 : 3 | ||
17:30 Uhr | FC Wenden | : | MTV Salzdahlum | 0 : 5 |
Es ist nur registriertern Benutzern erlaubt Kommentare zu schreiben.
Informationen
interessante Links
n/a