Braunschweig Kreisliga 2015/2016
SV Broitzem
FC Wenden
SV Gartenstadt
MTV Hondelage
TSV Lamme
Lehndorfer TSV 2
KS Polonia
SV Kralenriede
TV Mascherode
TVE Veltenhof
VfB Rot-Weiß
VfL Leiferde
SG Waggum/Bevenrode
SG Watenb./Völkenr.
Platz | Name | Diff. | Pkt. |
1 | SV Kralenriede | 66 | 59 |
2 | VfB Rot-Weiß | 71 | 56 |
3 | SV Gartenstadt | 18 | 49 |
4 | TSV Lamme | 18 | 47 |
5 | SV Broitzem | 29 | 46 |
6 | VfL Leiferde | 9 | 39 |
7 | FC Wenden | 8 | 39 |
8 | Lehndorfer TSV 2 | 1 | 33 |
9 | MTV Hondelage | 11 | 32 |
10 | TV Mascherode | -5 | 31 |
11 | SG Waggum/Bevenrode | -20 | 29 |
12 | TVE Veltenhof | -29 | 21 |
13 | KS Polonia | -46 | 17 |
14 | SG Watenb./Völkenr. | -131 | 4 |
• Spieldetail
![]() TSV Lamme |
gegen
1 : 0 |
![]() SV Broitzem |
Spielbericht
|